| STARTDATEN INTENSIVKURSE- 2010 | ||||
| MONAT | STARTDATEN FÜR ANFAENGER | FEIERTAGE * | ||
| Januar | 11 | 25 | ||
| Februar | 8 | 22 | ||
| März | 8 | 22 | 19 | |
| April | 6 | 19 | 2,5,12 | |
| Mai | 3 | 17 | 31 | |
| Juni | 14 | 28 | ||
| Juli | 12 | 26 | 7 |
|
| August | 9 | 23 | 16 | |
| September | 6 | 20 | ||
| Oktober | 4 | 18 | 12 | |
| November | 2 | 15 | 29 | 1 |
| Dezember | 13 | 6,24 | ||
Schüler mit Vorkentnissen können jeden Montag beginnen.