| STARDATEN INTENSIVKURSE- 2011 | ||||
| MONAT | STARTDATEN FÜR ANFAENGER | FEIERTAGE * | ||
| Januar | 12 | 26 | ||
| Februar | 9 | 26 | ||
| März | 9 | 23 | 19 | |
| April | 6 | 21 | 10,13,20 | |
| Mai | 4 | 18 | 1 | |
| Juni | 1 | 15 | 29 | |
| Juli | 13 | 27 | 8 | |
| August | 10 | 24 | ||
| September | 7 | 21 | ||
| Oktober | 5 | 19 | 9,12 | |
| November | 2 | 16 | ||
| Dezember | 14** | TYPE | 30 | 8 |
Schüler mit Vorkentnissen können jeden Montag beginnen.