| STARDATEN INTENSIVKURSE- 2011 | ||||
| MONAT | STARTDATEN FÜR ANFAENGER | FEIERTAGE * | ||
| Januar | 10 | 24 | ||
| Februar | 7 | 21 | ||
| März | 7 | 21 | ||
| April | 4 | 18 | 22,25 | |
| Mai | 2 | 16 | 30 | 2 |
| Juni | 13 | 27 | ||
| Juli | 11 | 25 | 13 | |
| August | 8 | 22 | 15 | |
| September | 5 | 19 | ||
| Oktober | 3 | 17 | 31 | 12 |
| November | 14 | 28 | 1 | |
| Dezember | 12 | 8 | ||
Schüler mit Vorkentnissen können jeden Montag beginnen.