| GASTFAMILIE (Preise pro Person) - 2010 | ||||||
| Spanische Gastfamilie | Unterkunft + Frühstück | Halbpension | Vollpension | |||
| Dauer | 1 Woche | Extra Nacht | 1 Woche | Extra Nacht | 1 Woche | Extra Nacht |
| Spanische Gastfamilie (Einzelzimmer) | 155 € | 30 € | 220 € | 40 € | 245 € | 45 € |
| Spanische Gastfamilie (Doppelzimmer) | 145 € | 25 € | 200 € | 35 € | 230 € | 40 € |
| GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT (Preise pro Person) - 2010 | |||
| Gemeinschafts- unterkunft | 1 Woche (Nebensaison) | 1 Woche (Hauptsaison) 27/06-21/08 |
Extra Nacht |
| Einzelzimmer | 140 € | 185 € | 35 € |
| Doppelzimmer | 120 € | 135 € | 25 € |
| GASTHAUS - Preise pro Unterkunft (6 Nächte) - USt enthalten - 2010 | ||||||||
| Zimmer | 10/01-13/03 11/04-24/04 31/10-18/12 | 25/04-26/06 29/08-30/10 | 14/03-10/04 27/06-24/07 | 25/07-28/08 | ||||
| U+F | Halb-pension | U+F | Halb-pension | U+F | Halb-pension | U+F | Halb-pension | |
| Einzelzimmer | 245 € | 335 € | 275 € | 365 € | 305 € | 395 € | 390 € | 480 € |
| Doppelzimmer | 324 € | 504 € | 382 € | 562 € | 440 € | 620 € | 555 € | 735 € |
| Dreibettzimmer | 446 € | 716 € | 526 € | 796 € | 605 € | 875 € | 778 € | 1048 € |
| HOTEL CHAMAREL - Preise pro Zimmer (6 Nächte) - Ust enthalten - 2010 |
||||
| Zimmer | Nebensaison | Hauptsaison 01-07/01 15/03-19/03 01/04-12/04 15/06-30/09 08/10-12/10 06/12-08/12 24/12-31/12 | ||
| BB | HB | BB | HB | |
| Einzelzimmer | 400 € | 500 € | 460 € | 590 € |
| Doppelzimmer | 475 € | 710 € | 530 € | 770 € |
| Dreibettzimmer | 595 € | 960 € | 665 € | 1020 € |
| UNTERKUNFT IM PRIVATEN APPARTMENT- (PREISE PRO WOCHE) - 2010 |
||||
| Art | 08/01-26/03 | 06/04- 02/07 11/09-24/12 | 27/03 - 05/04 03/07 - 30/07 28/08 - 10/09 25/12 - 31/12 | 31/07-27/08 |
| Studio | 255 € | 295 € | 415 € | 510 € |
| 1 Schlafzimmer | 330 € | 375 € | 545 € | 730 € |
| 2 Schlafzimmer | 425 € | 480 € | 710 € | 1095 € |